首页 > 易学 > 八字常识

时辰五行时间对照表 古代十二时辰与时间对照表

时间:2024-05-18 来源:m.86027.cn

时辰五行时间对照表  古代十二时辰与时间对照表


时辰五行时间对照表

23-01时为子时属水,01-03时是丑时为太,03-05时为寅时属木,05-07时为卯时属木,

07-09时为辰时属土,09-11时为巳时属火,11-13时为午时属火,13-15时为未时属土,

15-17是为申时属金,17-19时为酉时属金,19-21时为戌时属土,21-23时为亥时属水。

古代十二时辰与时间对照表

子时对应——深夜 11:00 - 凌晨 01:00,即23:00 - 01:00

丑时对应——上午 01:00 - 上午 03:00,即01:00 - 03:00

寅时对应——上午 03:00 - 上午 05:00,即03:00 - 05:00

卯时对应——上午 05:00 - 上午 07:00,即05:00 - 07:00

辰时对应——上午 07:00 - 上午 09:00,即07:00 - 09:00

巳时对应——上午 09:00 - 上午 11:00,即09:00 - 11:00

午时对应——上午 11:00 - 下午 01:00,即11:00 - 13:00

未时对应——下午 01:00 - 下午 03:00,即13:00 - 15:00

申时对应——下午 03:00 - 下午 05:00,即15:00 - 17:00

酉时对应——下午 05:00 - 下午 07:00,即17:00 - 19:00

戌时对应——下午 07:00 - 下午 09:00,即19:00 - 21:00

亥时对应——下午 09:00 - 下午 11:00,即21:00 - 23:00

上一篇:十二时辰对应的五行 十二时辰时间五行表

下一篇:24小时八字时辰推算 生辰八字的时辰对照表